Afvalkalender afvalproef Oud-Sabbinge
Hieronder staan alle ophaaldagen in Oud-Sabbinge tijdens de afvalproef van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2026.
Ophaaldagen 2025
GFT | Papier | PMD |
| 10 April | 19 April | 3 April |
| 24 April | 17 Mei | 17 April |
| 8 Mei | 21 Juni | 1 Mei |
| 22 Mei | 19 Juli | 15 Mei |
| 5 Juni | 16 Augustus | 30 Mei |
| 19 Juni | 20 September | 12 Juni |
| 3 Juli | 18 Oktober | 26 Juni |
| 17 Juli | 15 November | 10 Juli |
| 31 Juli | 20 December | 24 Juli |
| 14 Augustus | 7 Augustus | |
| 28 Augustus | 21 Augustus | |
| 11 September | 4 September | |
| 25 September | 18 September | |
| 9 Oktober | 2 Oktober | |
| 23 Oktober | 16 Oktober | |
| 6 November | 30 Oktober | |
| 20 November | 13 November | |
| 4 December | 27 November | |
| 18 December | 11 December | |
| 23 December |
Ophaaldagen 2026
GFT | Papier | PMD |
| 2 Januari | 17 Januari | 8 Januari |
| 15 Januari | 21 Januari | 22 Januari |
| 29 Januari | 21 Januari | 5 Februari |
| 12 Februari | 19 Februari | |
| 26 Februari | 5 Maart | |
| 12 Maart | 19 Maart | |
| 26 Maart |