Afvalkalender afvalproef Wilhelminadorp
Hieronder staan alle ophaaldagen in Wilhelminadorp tijdens de afvalproef van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2026.
Ophaaldagen 2025
Rest | GFT | Papier |
| 14 April | 7 April | 4 April |
| 28 April | 15 April | 2 Mei |
| 12 Mei | 22 April | 6 Juni |
| 26 Mei | 29 April | 4 Juli |
| 10 Juni | 6 Mei | 1 Augustus |
| 23 Juni | 13 Mei | 5 September |
| 7 Juli | 19 Mei | 3 Oktober |
| 21 Juli | 27 Mei | 7 November |
| 4 Augustus | 2 Juni | 5 December |
| 18 Augustus | 10 Juni | |
| 1 September | 16 Juni | |
| 15 September | 24 Juni | |
| 29 September | 30 Juni | |
| 13 Oktober | 8 Juli | |
| 27 Oktober | 14 Juli | |
| 10 November | 22 Juli | |
| 24 November | 28 Juli | |
| 8 December | 5 Augustus | |
| 22 December | 11 Augustus | |
| 19 Augustus | ||
| 25 Augustus | ||
| 2 September | ||
| 8 September | ||
| 16 September | ||
| 22 September | ||
| 30 September | ||
| 6 Oktober | ||
| 14 Oktober | ||
| 20 Oktober | ||
| 28 Oktober | ||
| 3 November | ||
| 11 November | ||
| 17 November | ||
| 25 November | ||
| 1 December | ||
| 9 December | ||
| 15 December | ||
| 23 December | ||
| 29 December |
Ophaaldagen 2026
Rest | GFT | Papier |
| 5 Januari | 6 Januari | 2 Januari |
| 19 Januari | 12 Januari | 6 Februari |
| 2 Februari | 20 Januari | 6 Maart |
| 16 Februari | 26 Januari | |
| 2 Maart | 3 Februari | |
| 16 Maart | 9 Februari | |
| 30 Maart | 17 Februari | |
| 23 Februari | ||
| 3 Maart | ||
| 9 Maart | ||
| 17 Maart | ||
| 23 Maart | ||
| 31 Maart |